Operatörsrapport · oktober 2026
Operatörsbyten oktober 2026
8 517 svenska företagsnummer hade bytt operatör vid AI Animos kontroll mot PTS i oktober 2026. Telenor vann flest netto (+544), Telia tappade flest (−495). Källa: PTS, AI Animos bearbetning.
Bytena upptäcktes 18 oktober–27 oktober när 1 366 135 nummer kontrollerades och jämfördes med förra kontrollen 24 juli–18 oktober. Den här rapporten täcker därför byten under flera månader. Så räknar vi.
Vunna och förlorade nummer per operatör
Netto = nummer som flyttat till operatören minus nummer som flyttat därifrån. Operatörer med färre än tio byten visas inte.
| Operatör | Vunna | Förlorade | Netto | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Telenor | 2 478 | 1 934 | +544 | |
| Tre | 1 738 | 1 437 | +301 | |
| iNabler | 82 | 41 | +41 | |
| InfraCom | 95 | 63 | +32 | |
| Telenabler | 46 | 24 | +22 | |
| Tell it to Mi | 28 | 7 | +21 | |
| Nordic Telecom Brands | 49 | 31 | +18 | |
| Destiny | 45 | 30 | +15 | |
| Verbal | 52 | 44 | +8 | |
| Telness | 26 | 18 | +8 | |
| Chilimobil | 17 | 11 | +6 | |
| Fonia | 24 | 20 | +4 | |
| Lynes Technologies | 10 | 7 | +3 | |
| Telavox | 200 | 200 | ±0 | |
| Mobelia | 12 | 14 | −2 | |
| eRate | 47 | 54 | −7 | |
| Firstcom Europe Voip | 1 | 17 | −16 | |
| Bredband2 | 9 | 58 | −49 | |
| Tele2 | 1 476 | 1 918 | −442 | |
| Telia | 2 029 | 2 524 | −495 |
Största flödena
Från vilken operatör till vilken numren flyttade.
- Telia → Telenor1 062
- Telenor → Telia786
- Tele2 → Telenor691
- Telia → Tele2668
- Telenor → Tre615
- Tre → Telenor601
- Tele2 → Telia570
- Tele2 → Tre520
- Telia → Tre488
- Telenor → Tele2432
- Tre → Telia431
- Tre → Tele2285
- Telia → Telavox101
- Telavox → Telia90
- Tre → Verbal41
Per företagsstorlek
Antal anställda i storleksklasser.
| Storlek | Byten | Vann mest | Tappade mest |
|---|---|---|---|
| 0 anställda | 6 832 | Telenor +420 | Tele2 −415 |
| 1-4 anställda | 701 | Telenor +35 | Telia −47 |
| 5-9 anställda | 244 | Telenor +16 | Telia −25 |
| 10-19 anställda | 176 | Telenor +19 | Telavox −20 |
| 20-49 anställda | 154 | Telenor +15 | Telavox −19 |
| 50-99 anställda | 51 | Tre +9 | Telavox −6 |
Per län
Operatören med störst netto i varje län. 8 290 av 8 517 byten gick att koppla till ett bolag med känd kommun eller storlek.
| Län | Byten | Vann mest | Tappade mest |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 1 637 | Tre +76 | Tele2 −132 |
| Skåne län | 1 437 | Tre +83 | Tele2 −91 |
| Västra Götalands län | 1 226 | Telenor +68 | Telia −89 |
| Hallands län | 309 | Tre +19 | Telavox −14 |
| Uppsala län | 308 | Tre +29 | Tele2 −20 |
| Jönköpings län | 298 | Telenor +55 | Telia −43 |
| Östergötlands län | 263 | Telenor +46 | Telia −43 |
| Västerbottens län | 258 | Telenor +80 | Telia −85 |
| Värmlands län | 246 | Telenor +25 | Tre −18 |
| Gävleborgs län | 243 | Telenor +44 | Telia −29 |
| Dalarnas län | 240 | Telenor +11 | Telia −14 |
| Kalmar län | 237 | Tre +14 | Telia −20 |
| Norrbottens län | 226 | Telenor +7 | Telia −9 |
| Kronobergs län | 217 | Telenor +30 | Telia −31 |
| Örebro län | 207 | Telenor +19 | Telia −18 |
| Södermanlands län | 186 | Tre +12 | Telia −11 |
| Västernorrlands län | 168 | Telenor +29 | Telia −44 |
| Västmanlands län | 158 | Telenor +16 | Telia −19 |
| Jämtlands län | 127 | Telenor +39 | Telia −30 |
| Blekinge län | 109 | Tre +10 | Telenor −11 |
| Gotlands län | 87 | Telenor +26 | Tele2 −20 |
Tidigare rapporter
Lista per operatör
Bolag med en viss operatör, som Excel eller PDF.
Välj operatör, bransch och område i listbyggaren. Operatören är kontrollerad mot PTS och syns i en egen kolumn.
1,3 miljoner aktiva bolagKort, Klarna eller fakturaListor utan abonnemangSjälvbetjäning dygnet runt