För redaktioner · fritt med källa
Pressdata om svenska företag
I september 2026 registrerades 6 420 nya bolag i Sverige som fortfarande är aktiva, −11 % mot månaden före. Siffrorna per kommun och operatörsbytena per månad får användas fritt med källa och länk.
Registret uppdaterat torsdag 22 okt. · 5 993 nyregistrerade bolag senaste 30 dagarna · operatörer kontrollerade mot PTS tisdag 27 okt.
Nya bolag per kommun, september 2026
De 20 kommunerna med flest nya bolag. Alla 290 kommuner finns i CSV-filen och på varje kommuns sida. Bara bolag som fortfarande är aktiva räknas, så jämförelsen med i fjol blir något för hög: bolag som startade i fjol och sedan lagts ned saknas.
| Kommun | Nya | Mot förra mån. | Mot i fjol | Vanligaste bransch |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 919 | −11 % | −14 % | Detaljhandel |
| Göteborg | 445 | −13 % | +0,9 % | Detaljhandel |
| Malmö | 264 | −17 % | −15 % | Detaljhandel |
| Uppsala | 153 | −16 % | +22 % | Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. |
| Helsingborg | 115 | +12 % | +5,5 % | Detaljhandel |
| Örebro | 97 | +2,1 % | +6,6 % | Detaljhandel |
| Jönköping | 92 | +0 % | +5,7 % | Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. |
| Västerås | 86 | −7,5 % | −5,5 % | Detaljhandel |
| Solna | 81 | +16 % | +25 % | Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. |
| Nacka | 76 | −16 % | −3,8 % | Verksamheter som utövas av huvudkontor samt konsultverksamhet avseende företag |
| Linköping | 73 | −17 % | −30 % | Verksamheter som utövas av huvudkontor samt konsultverksamhet avseende företag |
| Borås | 69 | −12 % | +7,8 % | Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. |
| Halmstad | 68 | +6,3 % | +19 % | Förlagsverksamhet |
| Järfälla | 65 | −12 % | +6,6 % | Detaljhandel |
| Lund | 65 | −38 % | −29 % | Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. |
| Huddinge | 64 | −26 % | −15 % | Detaljhandel |
| Botkyrka | 63 | −15 % | −10 % | Detaljhandel |
| Haninge | 61 | −20 % | −3,2 % | Detaljhandel |
| Gävle | 60 | −17 % | +15 % | Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet |
| Norrköping | 59 | −24 % | −20 % | Fastighetsrelaterad stödverksamhet samt skötsel och underhåll av grönytor |
Operatörsbyten, oktober 2026
8 517 företagsnummer hade bytt operatör vid kontrollen mot PTS. Telenor vann flest netto (+544). Hela rapporten med län och företagsstorlek finns på operatörsbyten, och metoden på metodsidan.
Bädda in diagrammet
Nya bolag per månad för en kommun, med källa. Byt jonkoping mot kommunens namn som det står i adressen på nystartade företag, eller sverige för hela landet.
<iframe src="https://aianimo.com/embed/nystartade/jonkoping" width="100%" height="300" style="border:0" title="Nya bolag per månad" loading="lazy"></iframe>Villkor
Fritt att använda, även i betalda artiklar, med källa och länk (CC BY 4.0). Skriv "Källa: SCB:s företagsregister, AI Animos bearbetning" för nya bolag och "Källa: PTS, AI Animos bearbetning" för operatörsbyten, och länka till sidan siffran kommer från. Vi publicerar bara sammanräknade siffror, aldrig uppgifter om enskilda personer.
Presskontakt
Cesar de Godoy, [email protected]. Vi tar gärna fram siffror för en viss kommun, bransch eller period.