Operatörsrapport · oktober 2026
Operatörsbyten oktober 2026
8 517 svenska företagsnummer hade bytt operatör vid AI Animos kontroll mot PTS i oktober 2026. Telenor vann flest netto (+544), Telia tappade flest (−495). Källa: PTS, AI Animos bearbetning.
Bytena upptäcktes 18 oktober–27 oktober när 1 366 133 nummer kontrollerades och jämförs med förra kontrollen 24 juli–18 oktober. Den här rapporten täcker därför byten under flera månader. Så räknar vi.
Vunna och förlorade nummer per operatör
Netto = nummer som flyttat till operatören minus nummer som flyttat därifrån. Operatörer med färre än tio byten visas inte.
| Operatör | Vunna | Förlorade | Netto | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Telenor | 2 478 | 1 934 | +544 | |
| Tre | 1 738 | 1 437 | +301 | |
| iNabler | 82 | 41 | +41 | |
| InfraCom | 95 | 63 | +32 | |
| Telenabler | 46 | 24 | +22 | |
| Tell it to Mi | 28 | 7 | +21 | |
| Nordic Telecom Brands | 49 | 31 | +18 | |
| Destiny | 45 | 30 | +15 | |
| Verbal | 52 | 44 | +8 | |
| Telness | 26 | 18 | +8 | |
| Chilimobil | 17 | 11 | +6 | |
| Fonia | 24 | 20 | +4 | |
| Lynes Technologies | 10 | 7 | +3 | |
| Telavox | 200 | 200 | ±0 | |
| Mobelia | 12 | 14 | −2 | |
| eRate | 47 | 54 | −7 | |
| Firstcom Europe Voip | 1 | 17 | −16 | |
| Bredband2 | 9 | 58 | −49 | |
| Tele2 | 1 476 | 1 918 | −442 | |
| Telia | 2 029 | 2 524 | −495 |
Största flödena
Från vilken operatör till vilken numren flyttade.
- Telia → Telenor1 062
- Telenor → Telia786
- Tele2 → Telenor691
- Telia → Tele2668
- Telenor → Tre615
- Tre → Telenor601
- Tele2 → Telia570
- Tele2 → Tre520
- Telia → Tre488
- Telenor → Tele2432
- Tre → Telia431
- Tre → Tele2285
- Telia → Telavox101
- Telavox → Telia90
- Tre → Verbal41
Per företagsstorlek
Antal anställda enligt SCB.
| Storlek | Byten | Vann mest | Tappade mest |
|---|---|---|---|
| 0 anställda | 6 813 | Telenor +419 | Tele2 −408 |
| 1-4 anställda | 714 | Telenor +30 | Telia −44 |
| 5-9 anställda | 245 | Telenor +16 | Telia −25 |
| 10-19 anställda | 185 | Telenor +25 | Telavox −20 |
| 20-49 anställda | 151 | Telenor +18 | Telavox −20 |
| 50-99 anställda | 51 | Tre +10 | Telavox −6 |
Per län
Operatören med störst netto i varje län. 8 292 av 8 517 byten gick att koppla till ett bolag med känd kommun eller storlek.
| Län | Byten | Vann mest | Tappade mest |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 1 634 | Telenor +78 | Tele2 −132 |
| Skåne län | 1 439 | Tre +84 | Tele2 −89 |
| Västra Götalands län | 1 226 | Telenor +71 | Telia −89 |
| Hallands län | 309 | Tre +18 | Telavox −14 |
| Uppsala län | 308 | Tre +29 | Tele2 −20 |
| Jönköpings län | 300 | Telenor +54 | Telia −44 |
| Östergötlands län | 262 | Telenor +46 | Telia −43 |
| Västerbottens län | 258 | Telenor +80 | Telia −85 |
| Värmlands län | 247 | Telenor +25 | Tre −18 |
| Gävleborgs län | 242 | Telenor +44 | Telia −30 |
| Dalarnas län | 240 | Telenor +11 | Telia −14 |
| Kalmar län | 236 | Telenor +14 | Telia −20 |
| Norrbottens län | 227 | Telenor +7 | Telia −8 |
| Kronobergs län | 217 | Telenor +30 | Telia −31 |
| Örebro län | 205 | Telenor +18 | Telia −18 |
| Södermanlands län | 186 | Tre +12 | Telia −11 |
| Västernorrlands län | 168 | Telenor +29 | Telia −44 |
| Västmanlands län | 159 | Telenor +16 | Telia −19 |
| Jämtlands län | 128 | Telenor +39 | Telia −29 |
| Blekinge län | 110 | Tre +10 | Telenor −12 |
| Gotlands län | 88 | Telenor +25 | Tele2 −20 |
Lista per operatör
Bolag med en viss operatör, som Excel.
Välj operatör, bransch och område i listbyggaren. Operatören är kontrollerad mot PTS och syns i en egen kolumn.
1,3M aktiva bolagStripe · kort/SwishListor utan abonnemangSjälvbetjäning dygnet runt